Crystal Filters

Monolithic Crystal Filters (MCF) utilize coupled quartz crystal resonators on a single quartz wafer to achieve highly selective filtering with very narrow bandwidths, excellent shape factors (steep skirts), and high stability. They are ideal for applications requiring precise separation of closely spaced signals. Commonly used in the Intermediate Frequency (IF) stages of high-performance radio receivers, transceivers, communication equipment, and specialized instrumentation where superior selectivity is paramount. Available in various through-hole and SMD packages.
Product Category Image Series Package Size (mm) Pole Nominal Frequency Pass Band(KHz) Temperature Range Datasheet
SMD Crystal Filter(MHz)      JFSM7S 7.0 x 5.0 x 1.3 2/3/4 21.4~130MHz ±7.5~±15KHz -20~70℃
JFSM6S 6.0 x 3.5 x 1.1 4 21.4~130MHz ±7.5~±15KHz -20~70℃
JFSM3S 3.8 x 3.8 x 0.9 2/3 45~135MHz ±7.5~±15KHz -20~70℃
JFSM3SA 3.0 x 3.0 x 0.9 2/3 50~130MHz ±7.5~±15KHz -20~70℃
DIP Crystal Filter(MHz)      JFU 11.5 x 4.3 x 13.5 2 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
JFUx2 11.5 x 4.3 x 13.5 4 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
JFT 11.5 x 4.3 x 11.0 2 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
JFTx2 11.5 x 4.3 x 11.0 4 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
JFU1 7.8 x 3.1 x 8.0 2 10~60MHz ±3.75~±25KHz -20~70℃
JFU1x2 7.8 x 3.1 x 8.0 4 10~60MHz ±3.75~±25KHz -20~70℃
JFU5 7.8 x 3.1 x 5.8 2 10~60MHz ±3.75~±25KHz -20~70℃
JFU5x2 7.8 x 3.1 x 5.8 4 10~60MHz ±3.75~±25KHz -20~70℃
DIP Crystal Filter (MHz)  JFL1 15.0 x 12.0 x 15.0 6/8/10 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
JFL2 18.5 x 12.0 x 15.0 6/8/10 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
JFL3 23.0 x 12.0 x 15.0 6/8/10 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
JFL4 12.0 x 9.7 x 16.5 6/8/10 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
JFS1 11.0 x 8.5 x 11.5 6/8/10 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
JFS2 13.4 x 8.5 x 11.5 6/8/10 10~60MHz ±3.75~±15KHz -20~70℃
DIP Crystal Filter (MHz)  JSCF 40.0 x 20.0 x 11.0
30.0 x 20.0 x 10.0
26.0 x 15.0 x 8.0
25.1 x 14.1 x 9.0
5~120MHz 0.006~0.3%F0 -40~85℃